17 6월 2025
DSM BV 연례 보고서 2022년 및 2023년
다뉴브 AG 재무제표
DSM-Firmenich AG 2023년 연차 보고서
DSM BV의 정관
DSM-Firmenich AG의 정관
기본 안내서
상호 보증 계약
8억 유로 규모의 최종 채권 조건은 2024년 7월 2일에 발행되었습니다.
보충
2025년 2월 25일에 발행된 11년 만기, 7억 5천만 유로 채권 최종 조건
17 6월 2025
10 6월 2025
3 6월 2025
27 5월 2025
20 5월 2025
6 5월 2025
6 5월 2025
30 4월 2025
29 4월 2025
22 4월 2025
15 4월 2025
8 4월 2025
8 4월 2025
3 4월 2025
1 4월 2025
25 3월 2025
28 2월 2025
19 2월 2025
13 2월 2025
11 2월 2025
24 10월 2024
21 10월 2024
2 10월 2024
1 10월 2024
8 8월 2024
30 7월 2024
18 7월 2024
26 6월 2024
14 6월 2024
12 6월 2024
3 6월 2024
31 5월 2024
29 5월 2024
7 5월 2024
7 5월 2024
2 5월 2024
30 4월 2024
16 4월 2024
8 4월 2024
8 3월 2024
29 2월 2024
15 2월 2024
14 2월 2024
12 2월 2024
8 1월 2024
31 10월 2023
10 10월 2023
4 10월 2023
2 8월 2023
3 7월 2023
29 6월 2023
28 6월 2023
22 5월 2023
22 5월 2023
17 5월 2023
9 5월 2023
9 5월 2023
4 5월 2023
2 5월 2023
1 5월 2023
18 4월 2023
과학과 혁신 분야의 두 글로벌 리더가 힘을 합쳐 dsm-firmenich를 설립하여 투자자들에게 잠재력이 넘치는 세상을 만들어가고 있습니다.
우리 재무 일정의 주요 일정을 한눈에 확인할 수 있는 편리한 요약입니다.
DSM-Firmenich 주식 보유 및 거래에 관한 모든 주요 세부 사항.