執行委員会
経営委員会は、当社のCEOが組織し、率いており、グループ全体の業務運営を監督する責任を負っています。
VARA Researchによる最新のアナリスト予想をチェックする
幅広いセルサイドのアナリストが、顧客やより広範な市場に向けてdsm-firmenich のカバレッジを提供しています。
機関 | アナリスト |
---|---|
ABNアムロ | ステファノ・トファノ |
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ | マシュー・イェーツ |
バークレイズ | アレックス・スローン |
ベレンベルク銀行 | セバスチャン・ブレイ |
バーンスタイン | トーマス・スウォボダ |
シティグループ | セバスチャン・サッツ/ラヌルフ・オア |
デイビー・リサーチ | カタル・ケニー |
ドイツ銀行 | ヴィルジニー・ブーシェ=フェルト |
エクイタ | マッシモ・ボニソーリ |
エクセーヌBNPパリバ | ニコラ・タン |
ゴールドマン・サックス | ジョージナ・フレイザー |
HSBC | マーティン・エヴァンス |
ING | レジ・ワトソン |
ジェフリーズ | クリス・カウンティハン |
JPモルガン | チェタン・ウデシ |
KBC証券 | ヴィム・ホステ |
ケプラー・シュブルー | マルティン・レーディガー |
モルガン・スタンレー | リサ・デ・ニーヴ |
モーニングスター | ロブ・ヘイルズ |
デグルーフ・ピーターカム | フェルナン・デ・ブール |
レッドバーン大西洋 | アルテム・チュバロフ |
スティッフェル | イーシャ・シャルマ |
UBS | チャールズ・エデン |
ヴァン・ランショット・ケンペン | エリック・ウィルマー |
免責事項
アナリストによる当社の業績に関する意見、予測、予想、見込みなどは、アナリスト独自のものであり、当社もしくは当社の経営陣の意見、予測、見込みなどを表すものではありません。 当社は、アナリストの名前を提供することによって、そのレポート、結論、推奨などを支持し、同調するものではありません。 当社は、アナリストが提供する情報の正確さについて責任を負うものではなく、またこの情報を更新する義務を負うものではありません。
ヴァラ・リサーチが提供した最新のコンセンサス数値の詳細は以下の通り。 数値は、接触した銀行が提示した推定値に基づいている。
Q4 2023 | H2 2023 | 2023年度 | Q3 2024 | 2024年第4四半期 E | 2024年下半期 | 2024年度 E | 2025年度 E | |
dsm-フィルメニッヒ、総売上高(一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||
- 最高 | 3,500 | 6,744 | 13,042 | 14,191 | ||||
- コンセンサス | 3,112 | 6,158 | 12,310 | 3,244 | 3,273 | 6,518 | 12,815 | 13,482 |
- 中央値 | 3,252 | 6,496 | 12,794 | 13,502 | ||||
- 最低 | 3,152 | 6,396 | 12,694 | 12,806 | ||||
P&B, 営業 | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 978 | 1,969 | 3,976 | 4,219 | ||||
- コンセンサス | 914 | 1,834 | 3,709 | 991 | 947 | 1,938 | 3,945 | 4,104 |
- 中央値 | 947 | 1,938 | 3,945 | 4,123 | ||||
- 最低 | 917 | 1,908 | 3,915 | 3,901 | ||||
TTH、セールス | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 815 | 1,638 | 3,270 | 3,510 | ||||
- コンセンサス | 768 | 1,505 | 3,038 | 823 | 784 | 1,607 | 3,239 | 3,343 |
- 中央値 | 780 | 1,603 | 3,235 | 3,336 | ||||
- 最低 | 754 | 1,577 | 3,209 | 3,209 | ||||
HNC、セールス | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 622 | 1,183 | 2,274 | 2,444 | ||||
- コンセンサス | 581 | 1,126 | 2,270 | 561 | 573 | 1,134 | 2,225 | 2,272 |
- 中央値 | 560 | 1,121 | 2,212 | 2,262 | ||||
- 最低 | 534 | 1,095 | 2,186 | 2,146 | ||||
ANH, セールス | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 1,141 | 1,999 | 3,535 | 4,107 | ||||
- コンセンサス | 833 | 1,656 | 3,227 | 858 | 954 | 1,812 | 3,348 | 3,718 |
- 中央値 | 944 | 1,802 | 3,338 | 3,654 | ||||
- 最低 | 860 | 1,718 | 3,254 | 3,458 | ||||
コーポレート, セールス | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 24 | 37 | 69 | 74 | ||||
- コンセンサス | 16 | 37 | 66 | 11 | 16 | 28 | 60 | 60 |
- 中央値 | 16 | 28 | 60 | 60 | ||||
- 最低 | 11 | 22 | 54 | 44 | ||||
dsm-フィルメニッヒ、既存事業売上高伸び率 (%) (一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 13 | 11 | 13 | 12 | ||||
- 最高 | 14.6 | 11.6 | 7.5 | 8.6 | ||||
- コンセンサス | -3.0 | - | -5.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.8 |
- 中央値 | 8.1 | 8.3 | 5.9 | 6.7 | ||||
- 最低 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | ||||
P&B、既存事業売上高成長率(単位:%) | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||
- 最高 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 6.1 | ||||
- コンセンサス | 2.0 | - | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 4.5 |
- 中央値 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
- 最低 | 3.0 | 6.0 | 6.7 | 1.0 | ||||
TTH、既存事業売上高成長率 | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||
- 最高 | 8.3 | 10.2 | 9.3 | 8.0 | ||||
- コンセンサス | -1.0 | - | -1.0 | 12.0 | 6.0 | 9.2 | 8.7 | 5.7 |
- 中央値 | 6.1 | 9.0 | 8.7 | 5.5 | ||||
- 最低 | 2.0 | 8.3 | 7.8 | 4.0 | ||||
HNC、既存事業売上高成長率 | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||
- 最高 | 10.0 | 7.6 | 1.7 | 8.0 | ||||
- コンセンサス | 4.0 | - | -4.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 6.7 |
- 中央値 | 4.8 | 5.0 | 0.4 | 7.3 | ||||
- 最低 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 3.0 | ||||
ANH、既存事業売上高成長率 | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||||
- 最高 | 39.8 | 23.5 | 11.8 | 17.0 | ||||
- コンセンサス | -12.0 | - | -13.0 | 7.0 | 17.5 | 12.6 | 6.0 | 11.5 |
- 中央値 | 16.4 | 12.2 | 5.6 | 11.7 | ||||
- 最低 | 4.2 | 5.8 | 2.6 | 6.4 | ||||
dsm-firmenich、調整後EBITDA(一時的なビタミン効果を除く) | ||||||||
- 見積もり数 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
- 最高 | 542 | 1,083 | 2,059 | 2,361 | ||||
- コンセンサス | 439 | 848 | 1,777 | 541 | 511 | 1,052 | 2,028 | 2,286 |
- 中央値 | 512 | 1,053 | 2,028 | 2,263 | ||||
- 最低 | 496 | 1,037 | 2,013 | 2,226 | ||||
P&B、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 211 | 437 | 891 | 956 | ||||
- コンセンサス | 192 | 404 | 783 | 226 | 202 | 428 | 882 | 926 |
- 中央値 | 202 | 428 | 882 | 928 | ||||
- 最低 | 192 | 418 | 872 | 896 | ||||
TTH、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 152 | 314 | 623 | 720 | ||||
- コンセンサス | 133 | 267 | 556 | 162 | 146 | 308 | 617 | 678 |
- 中央値 | 145 | 307 | 616 | 678 | ||||
- 最低 | 140 | 302 | 611 | 648 | ||||
HNC、調整後EBITDA(一時的なビタミン効果を除く) | ||||||||
- 見積もり数 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
- 最高 | 105 | 201 | 374 | 437 | ||||
- コンセンサス | 94 | 169 | 389 | 96 | 95 | 191 | 364 | 407 |
- 中央値 | 99 | 195 | 368 | 422 | ||||
- 最低 | 73 | 169 | 342 | 350 | ||||
ANH、調整後EBITDA(一時的なビタミン効果を除く) | ||||||||
- 見積もり数 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
- 最高 | 128 | 208 | 295 | 487 | ||||
- コンセンサス | 32 | 43 | 128 | 80 | 91 | 171 | 258 | 361 |
- 中央値 | 86 | 166 | 253 | 361 | ||||
- 最低 | 72 | 152 | 239 | 297 | ||||
コーポレート、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | -12 | -35 | -82 | -44 | ||||
- コンセンサス | -12 | -35 | -79 | -23 | -21 | -44 | -91 | -88 |
- 中央値 | -23 | -46 | -93 | -93 | ||||
- 最低 | -25 | -48 | -95 | -100 | ||||
一時的なビタミン効果(ビタミン崩壊イベント/業界の不可抗力によるプラスの利益影響) | ||||||||
一時的なビタミン効果 dsm-firmenich、調整EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
- 最高 | 100 | 100 | 100 | 330 | ||||
- コンセンサス | - | - | - | - | 79 | 79 | 79 | 158 |
- 中央値 | 80 | 80 | 80 | 160 | ||||
- 最低 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||
一時的なビタミン効果 HNC、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
- 最高 | 32 | 32 | 32 | 68 | ||||
- コンセンサス | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 19 |
- 中央値 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
- 最低 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一時的ビタミン効果 ANH、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
- 最高 | 100 | 100 | 100 | 330 | ||||
- コンセンサス | - | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 155 |
- 中央値 | 76 | 76 | 76 | 125 | ||||
- 最低 | 48 | 48 | 48 | 80 | ||||
dsm-Firmenich、調整後EBITDA合計(一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||
- 最高 | 603 | 1,144 | 2,120 | 2,670 | ||||
- コンセンサス | 439 | 848 | 1,777 | 541 | 591 | 1,132 | 2,108 | 2,445 |
- 中央値 | 592 | 1,133 | 2,109 | 2,426 | ||||
- 最低 | 576 | 1,117 | 2,093 | 2,268 | ||||
P&B、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 211 | 437 | 891 | 956 | ||||
- コンセンサス | 192 | 404 | 783 | 226 | 202 | 428 | 882 | 926 |
- 中央値 | 202 | 428 | 882 | 928 | ||||
- 最低 | 192 | 418 | 872 | 896 | ||||
TTH、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 152 | 314 | 623 | 720 | ||||
- コンセンサス | 133 | 267 | 556 | 162 | 146 | 308 | 617 | 678 |
- 中央値 | 145 | 307 | 616 | 678 | ||||
- 最低 | 140 | 302 | 611 | 648 | ||||
HNC、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 105 | 201 | 374 | 503 | ||||
- コンセンサス | 94 | 169 | 389 | 96 | 101 | 197 | 370 | 428 |
- 中央値 | 100 | 196 | 369 | 431 | ||||
- 最低 | 95 | 191 | 364 | 384 | ||||
ANH、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | 176 | 256 | 343 | 700 | ||||
- コンセンサス | 32 | 43 | 128 | 80 | 163 | 243 | 330 | 515 |
- 中央値 | 163 | 243 | 330 | 511 | ||||
- 最低 | 155 | 235 | 322 | 415 | ||||
コーポレート、調整後EBITDA | ||||||||
- 見積もり数 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
- 最高 | -12 | -35 | -82 | -44 | ||||
- コンセンサス | -12 | -35 | -79 | -23 | -21 | -44 | -91 | -88 |
- 中央値 | -23 | -46 | -93 | -93 | ||||
- 最低 | -25 | -48 | -95 | -100 | ||||
コア調整後 EBIT (一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 13 | 13 | 13 | |||||
- 最高 | - | 928 | 1,453 | 1,861 | ||||
- コンセンサス | - | 391 | 850 | - | - | 703 | 1,228 | 1,540 |
- 中央値 | - | 665 | 1,190 | 1,491 | ||||
- 最低 | - | 638 | 1,163 | 1,359 | ||||
コア調整後純利益 (一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 12 | 12 | |||||
- 最高 | - | 684 | 1,049 | 1,366 | ||||
- コンセンサス | - | 319 | 555 | - | - | 507 | 872 | 1,115 |
- 中央値 | - | 469 | 834 | 1,075 | ||||
- 最低 | - | 423 | 788 | 888 | ||||
Core adj. EPS (一時的なビタミン効果を含む) | ||||||||
- 見積もり数 | 12 | 12 | 12 | |||||
- 最高 | - | 2.59 | 3.94 | 5.07 | ||||
- コンセンサス | - | 1.16 | 2.03 | - | - | 1.92 | 3.27 | 4.20 |
- 中央値 | - | 1.74 | 3.09 | 4.00 | ||||
- 最低 | - | 1.62 | 2.97 | 3.35 |
免責事項
アナリストによる当社の業績に関する意見、予測、予想、見込みなどは、アナリスト個人に帰属するものであり、当社もしくは当社の経営陣の意見、予測、見込みなどを表すものではありません。dsm-firmenich は、アナリストの名前を提供することによって、そのレポート、結論、推奨などを支持し、同調することを意味するものではありません。dsm-firmenich は、アナリストが提供する情報の正確さについて責任を負うものではなく、また、それらの情報を更新する義務を負うものではありません。
経営委員会は、当社のCEOが組織し、率いており、グループ全体の業務運営を監督する責任を負っています。
サステナビリティは、dsm-firmenichが人と地球のために進歩をもたらす方法の基本です。
DSM- Firenich社債、その他の債務、信用供与枠および信用格付け。