Results center
All the key financial performance information published dsm-firmenich
애널리스트가 dsm-firmenich의 성과에 대해 제시한 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측은 그들만의 것이며 dsm-firmenich 또는 그 경영진의 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측을 나타내지 않습니다. 분석가의 이름을 제공함으로써, dsm-firmenich는 그들의 보고서, 결론 또는 권장 사항에 대한 지지 또는 동의를 의미하지 않습니다. dsm-firmenich는 분석가가 제공한 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 이 정보를 업데이트할 의무도 없습니다.
다양한 매도 측 분석가들이 고객과 더 넓은 시장을 위해 dsm-firmenich에 대한 분석을 제공합니다.
| 기관 | 분석가 |
| ABN AMRO | Stefano Toffano |
| Baader Bank | 테오도르 뒤발-세가르 |
| 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치 | 매튜 예이츠 |
| 바클레이스 | 알렉스 슬로안 |
| 베렌베르크 뱅크 | 세바스티안 브레이 |
| 씨티그룹 | 세바스티안 사츠 |
| 데이비 리서치 | 카탈 케니 |
| 도이체 방크 | 버지니 보셰-페르테 |
| 에퀴타 | 마시모 보니솔리 |
| 엑산 BNP 파리바 | 니콜라 탕 |
| 골드만삭스 | 조지나 프레이저 |
| ING | 레그 왓슨 |
| 제프리스 | 마커스 듄포드-카스트로 |
| JP 모건 | 체탄 우데시 |
| KBC 증권 | 윔 호스테 |
| 케플러 셰브뢰 | 마르틴 뢴디거 |
| 모건 스탠리 | 리사 드 네브 |
| 드그루프 피터캄 | 페르난드 드 부어 |
| 로스차일드 & 코 레드번 | 아르템 추바로프 |
| UBS | 찰스 에덴 |
| 반 란스코트 켐펜 | 에릭 윌머 |
| 폰토벨 | Arben Hasanaj |
면책 조항
dsm-firmenich의 성과에 대한 분석가들의 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측은 그들 자신의 것이며 dsm-firmenich 또는 그 관리자의 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측을 나타내지 않습니다. 분석가의 이름을 제공함으로써 dsm-firmenich는 그들의 보고서, 결론 또는 권장 사항에 대한 지지 또는 동의를 암시하지 않습니다. dsm-firmenich는 분석가가 제공한 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 이 정보를 업데이트할 의무도 없습니다.
Vara Research가 제공한 가장 최근의 합의 수치는 아래에 자세히 나와 있습니다. 그 수치는 접근한 은행이 제공한 추정치를 기반으로 합니다.
| 회계연도 2024 | 1분기 2025 | 2025년 4분기 | 2025 회계연도 | 2026년 1분기 예측 | 2026 회계연도 예측 | |
| 계속 운영되는 사업만 | ||||||
| dsm-firmenich, 총 매출 | 9.054 | 2.340 | 2.153 | 9.034 | 2,247 | 9,136 |
| P&B | 3.776 | 974 | 904 | 3.760 | 946 | 3,822 |
| TTH | 3.109 | 827 | 730 | 3.146 | 791 | 3,178 |
| HNC | 2.117 | 533 | 512 | 2.102 | 501 | 2,098 |
| 기업 | 52 | 6 | 7 | 26 | 9 | 39 |
| dsm-firmenich, 전체 유기농 판매 성장률 % | 6 | 5 | 2 | 3 | 1,6 | 2,8 |
| P&B, 유기농 판매 성장률 % | 7 | 3 | 4 | 3 | 2.7 | 3,3 |
| TTH, 유기적 매출 성장률 % | 10 | 7 | 2 | 4 | 1,3 | 2,7 |
| HNC, 유기적 매출 성장률 % | 0 | 6 | -1 | 3 | 0,3 | 2,1 |
| dsm-firmenich, 총 조정 EBITDA 마진 | 19,3 | 19,7 | 19,0 | 19,6 | 19,2 | 19,5 |
| P&B, 조정된 EBITDA 마진 | 22,3 | 22,5 | 20,2 | 21,7 | 21,6 | 21,5 |
| TTH, 조정 EBITDA 마진 | 20,1 | 20,6 | 20,3 | 20,6 | 20,0 | 20,5 |
| HNC, 조정 EBITDA 마진 | 17,8 | 18,2 | 19,7 | 19,4 | 18,7 | 19,5 |
| dsm-firmenich, 총 조정된 EBITDA | 1.751 | 460 | 408 | 1.772 | 431 | 1,784 |
| P&B, 조정 EBITDA | 842 | 219 | 183 | 815 | 205 | 820 |
| TTH, 조정된 EBITDA | 626 | 170 | 148 | 648 | 158 | 653 |
| HNC, 조정된 EBITDA | 377 | 97 | 101 | 407 | 94 | 409 |
| 기업, 조정 EBITDA | -94 | -26 | -24 | -98 | -25 | -97 |
| 조정 EBIT | 816 | - | - | 861 | - | 846 |
| 핵심 조정. EBIT | 1.277 | - | - | 1.290 | - | 1,261 |
| 핵심 조정 순이익 | 976 | - | - | 887 | - | 877 |
| 핵심 조정. EPS | 3,54 | - | - | 3,31 | - | 3.48 |
| 조정된 총 운영 자유 현금 흐름 (€ m) | 1.217 | - | - | 950 | - | 1,094 |
| 조정된 총 운영 자유 현금 흐름/매출 | 13.4 | - | - | 10.5 | - | 12.0 |
| 순부채 | 3.306 | - | - | 3.301 | - | 3.027 |
면책 조항
분석가들이 dsm-firmenich의 성과에 대해 제시한 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측은 그들만의 것이며 dsm-firmenich 또는 그 경영진의 의견, 예측, 추정, 전망 또는 예측을 나타내지 않습니다. 분석가의 이름을 제공함으로써 dsm-firmenich는 그들의 보고서, 결론 또는 권장 사항에 대한 지지나 동의를 나타내지 않습니다. dsm-firmenich는 분석가가 제공한 정보의 정확성에 대한 모든 책임을 지지 않으며, 이 정보를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
주주, 잠재적 주주 또는 분석가이든 우리의 투자자 관계 팀이 귀하의 질문에 답변해 드립니다.
All the key financial performance information published dsm-firmenich
All the key financial performance information published dsm-firmenich
A handy overview of the key dates in our financial calendar.
미래를 형성하고 발전을 실현하는 데 계속해서 주요 뉴스에 대해 가장 먼저 알게 됩니다.